ضمان الجودة:
نملكشهادة ISO9001(شهادة نظام إدارة الجودة) ،ISO14001(شهادة نظام الإدارة البيئية)ومشهادة.
علاوة على ذلك ، أنشأت شركتنا قسمًا لمراقبة الجودة لضمان جودة منتجاتنا.
![]()
في الاختبار
أيضًا ، لدينا منافذ خدمة ما بعد البيع كاملة في جميع أنحاء العالم ، حتى يتسنى لناردود الفعل سريعة جدا.
![]()
نقاط الخدمة والسوق الرئيسية لدينا
| معيار: | ISO14001: 2015 |
|---|---|
| عدد: | 0070021E53323R0M |
| تاريخ القضية: | 2021-12-10 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2024-12-09 |
| نطاق / متوسط: | The Relative Management Activities of Design,Development,Production and Service of Environmental Test Equipment |
| صدر عن: | Zhongjian Certification Co., Ltd. |
| معيار: | ISO9001: 2015 |
|---|---|
| عدد: | U0021Q50479R0M |
| تاريخ القضية: | 2021-12-10 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2024-12-09 |
| نطاق / متوسط: | Design, Development,Production and Service of Environmental Test Equipment |
| صدر عن: | Zhongjian Certification Co., Ltd. |
| معيار: | Energy Saving Technology Certification Certificate |
|---|---|
| عدد: | CQC-JNJSRD-1804 |
| تاريخ القضية: | 2018-04-02 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | Test Equipment |
| صدر عن: | China Quality Certification Centre |
| معيار: | Certificate of Invention Patent |
|---|---|
| عدد: | ZL201710361076.0 |
| تاريخ القضية: | 2018-07-17 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | |
| صدر عن: | China Intellectual Property Office |
| معيار: | Certificate of High-tech Enterprise |
|---|---|
| عدد: | GR201844201650 |
| تاريخ القضية: | 2018-10-16 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | |
| صدر عن: | Shenzhen Technology Innovation Committee |